2025 yılı yetki belgesi fiyatları ve karşılarında da belge sahibi firmalar için yenileme ücretleri yazmaktadır. Tabi bu rakamlar araç sahibi firmalar için araç taşıt kartı yenileme harçlarını içermez. Sadece belge yenileme ücretleridir.
ÜCRETSİZ DANIŞMANLIK HİZMETİ İÇİN : 0530 114 84 23
| BELGE ADI | YENi TALEP ÜCRETi | YENILEME ÜCRETi |
| A1 belgesi fiyatı | 100,952 | 15,142 |
| A2 belgesi fiyatı | 151,435 | 22,715 |
| B1 belgesi fiyatı | 1,227,423 | 184,113 |
| B2 belgesi fiyatı | 613,664 | 92,049 |
| B3 belgesi fiyatı | 50,467 | 7,570 |
| C1 belgesi fiyatı | 122,400 | 18,360 |
| C3 belgesi fiyatı | 100,952 | 15,142 |
| D1 belgesi fiyatı | 736,462 | 110,469 |
| D2 belgesi fiyatı | 368,188 | 55,228 |
| D2(ö) belgesi fiyatı | 368,188 | 55,228 |
| D2(ö*) belgesi fiyatı | 11,042 | 1,656 |
| D3 belgesi fiyatı | 50,467 | 7,570 |
| D4 belgesi fiyatı | 40,372 | 6,055 |
| D4* belgesi fiyatı | 10,090 | 1,513 |
| D4(S) belgesi fiyatı | 40,372 | 6,055 |
| D4(S*) belgesi fiyatı | 10,090 | 1,513 |
| F1 belgesi fiyatı | 40,372 | 6,055 |
| F1* belgesi fiyatı | 10,090 | 1,513 |
| F2 belgesi fiyatı | 60,564 | 9,084 |
| G1 belgesi fiyatı | 40,372 | 6,055 |
| G2 belgesi fiyatı | 60,564 | 9,084 |
| G3 belgesi fiyatı | 40,372 | 6,055 |
| G3* belgesi fiyatı | 10,090 | 1,513 |
| H1 belgesi fiyatı | 40,372 | 6,055 |
| YETKI BELGE ADI | YENi TALEP ÜCRETI | YENILEME ÜCRETi |
| H2 belgesi fiyatı | 60,564 | 9,084 |
| K1 belgesi fiyatı | 100,952 | 15,142 |
| K1* belgesi fiyatı | 25,238 | 3,785 |
| K1(ö) belgesi fiyatı | 100,952 | 15,142 |
| K2 belgesi fiyatı | 100,952 | 15,142 |
| K2* belgesi fiyatı | 25,238 | 3,785 |
| K3 belgesi fiyatı | 50,467 | 7,570 |
| K3* belgesi fiyatı | 12,611 | 1,891 |
| L1 belgesi fiyatı | 1,009,657 | 151,448 |
| L2 belgesi fiyatı | 1,514,499 | 227,174 |
| M1 belgesi fiyatı | 201,881 | 30,282 |
| M2 belgesi fiyatı | 1,514,499 | 227,174 |
| N1 belgesi fiyatı | 100,952 | 15,142 |
| N2 belgesi fiyatı | 201,881 | 30,282 |
| P1 belgesi fiyatı | 201,881 | 30,282 |
| P2 belgesi fiyatı | 1,514,499 | 227,174 |
| Tio belgesi fiyatı | 1,389,278 | 208,391 |
| Tio* belgesi fiyatı | 355,907 | 53,386 |
| TMFB belgesi fiyatı | 7,883 | 1,182 |
| DMR belgesi fiyatı | 8,178 | 817 |
| T1 belgesi fiyatı | 50,467 | 7,570 |
| T2 belgesi fiyatı | 50,467 | 7,570 |
| T3 belgesi fiyatı | 50,467 | 7,570 |
| TAŞIT KARTI VE UYARMA | ÜCRET |
| TAŞIT KARTI | 3,019 |
| TAŞIT KARTI YENILEME | 601 |
| UYARMA CEZASI (1 Adet) | 592/593 |
KAYNAK :
Ulaştırma Ana SayfaYetki Belgesi Fiyatları Hakkında Sık Sorulan Sorular
2025 yılı Yetki Belgesi fiyatları ne kadar?
2025 yılında yetki belgesi fiyatları belge türüne göre değişiklik göstermektedir. K1, K2, D2, G1 gibi belgelerin güncel fiyat bilgileri için lütfen bizimle iletişime geçin.
Yetki Belgesi fiyatlarına danışmanlık ücreti dahil mi?
Web sitemizde yer alan fiyatlara genellikle sadece belge harçları dahildir. Danışmanlık hizmet bedeli ayrıca belirlenmektedir.
Yetki Belgesi fiyatları neden değişiyor?
Yetki belgesi fiyatları, Ulaştırma Bakanlığı’nın yıllık düzenlemelerine ve belge türüne göre belirlenen harçlara göre değişmektedir.
Yetki Belgesi başvuru ücretini nasıl ödeyebilirim?
Başvuru ücretleri ilgili kamu bankalarına ödenebilir. Detaylı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.
Yetki Belgesi almak için gereken belgeler nelerdir?
Her belge türü için istenen evraklar farklıdır. Örneğin K2 belgesi için araç ruhsatı, vergi levhası gibi belgeler gerekir. Tüm belge listesi için ilgili belge sayfamıza göz atabilirsiniz.
